Depuis le 20 juillet 2022, les relevés de la staion méteo amateur d'Ennery 57 sont interrompus.
Veuillez choisir une date avant le 20 juillet 2022.
Climatologie mensuelle : Janvier 2022
| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Radiations solaires | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | moy | max | moyen | rafale | Secteur | Max (W/m²) | Durée | ||||
| 01/01/2022 | 4.3 | 9.8 | 17.4 | 5.9 | 123.2 | SE | 0 | 90.9 | 1026.4 | 309.2 | 5h20 |
| 02/01/2022 | 3.1 | 9 | 15.5 | 18 | 145.6 | SSO | 0 | 85.2 | 1019.7 | 348.2 | 1h30 |
| 03/01/2022 | 9.4 | 10.8 | 11.8 | 18.4 | 61.6 | E | 6.8 | 84.2 | 1015.5 | 126.1 | 0h00 |
| 04/01/2022 | 6.1 | 8.2 | 11.3 | 40.4 | 135.2 | ESE | 22.9 | 93.8 | 1000.9 | 57 | 0h00 |
| 05/01/2022 | 1.6 | 3.1 | 6.8 | 11.5 | 40.8 | E | 0 | 84.5 | 1007.9 | 192.1 | 0h20 |
| 06/01/2022 | 0.1 | 3.7 | 10.4 | 3.2 | 17.6 | E | 0 | 82.4 | 1021.3 | 381.3 | 4h35 |
| 07/01/2022 | 0.2 | 2 | 4.2 | 21.2 | 123.2 | OSO | 3.6 | 91.5 | 1016.5 | 33 | 0h00 |
| 08/01/2022 | 2.1 | 3.8 | 5.1 | 26.9 | 84.8 | E | 3.1 | 89.2 | 1007.7 | 183.1 | 0h00 |
| 09/01/2022 | 0.3 | 3.9 | 8.4 | 14.7 | 86.4 | ESE | 2.6 | 90 | 1004.2 | 402.3 | 1h05 |
| 10/01/2022 | 0.5 | 1.7 | 3 | 2 | 122.4 | ESE | 0 | 93.8 | 1022 | 1029.7 | 0h00 |
| 11/01/2022 | -1.2 | 0.2 | 3.6 | 11 | 124.8 | ESE | 0 | 96.4 | 1033.3 | 378.3 | 0h30 |
| 12/01/2022 | -2.4 | 1.1 | 9.4 | 1.4 | 123.2 | E | 0 | 90.1 | 1038.7 | 366.2 | 4h10 |
| 13/01/2022 | -1.4 | 0.7 | 6.5 | 2.4 | 16.8 | E | 0 | 93.7 | 1040.5 | 291.2 | 2h15 |
| 14/01/2022 | -2.8 | 1.9 | 11.2 | 0.4 | 8 | E | 0 | 86.9 | 1035.3 | 357.2 | 7h40 |
| 15/01/2022 | -2.3 | -0.1 | 5 | 4.1 | 124 | ESE | 0 | 93.7 | 1028.1 | 276.2 | 1h40 |
| 16/01/2022 | -0.8 | -0.2 | 1.2 | 3.7 | 17.6 | ESE | 0 | 97 | 1026.6 | 48 | 0h00 |
| 17/01/2022 | 1.9 | 4.2 | 5.4 | 3.9 | 20 | SO | 0 | 92.7 | 1037.1 | 111.1 | 0h00 |
| 18/01/2022 | 3.5 | 6 | 13.1 | 4 | 24 | E | 0 | 82.7 | 1036.8 | 507.3 | 5h10 |
| 19/01/2022 | -1.1 | 2 | 3.9 | 4.7 | 28 | SSO | 0 | 93.2 | 1025.5 | 30 | 0h00 |
| 20/01/2022 | 0.2 | 3.4 | 6.4 | 5.9 | 28 | ESE | 0 | 82 | 1029.5 | 240.2 | 0h30 |
| 21/01/2022 | -0.1 | 3.6 | 12.1 | 2.9 | 20 | S | 0 | 80.7 | 1034.5 | 420.3 | 3h25 |
| 22/01/2022 | 2.9 | 4.6 | 9.3 | 2.4 | 17.6 | NE | 0 | 83 | 1035 | 360.2 | 0h30 |
| 23/01/2022 | 2.2 | 4.7 | 6.5 | 2.4 | 17.6 | NE | 0 | 81.6 | 1034.6 | 111.1 | 0h00 |
| 24/01/2022 | -1.5 | 3.4 | 11.2 | 2.2 | 19.2 | E | 0 | 79.6 | 1032.6 | 522.4 | 8h10 |
| 25/01/2022 | -2.3 | -0.6 | 0.6 | 0.7 | 123.2 | SSE | 0 | 97.6 | 1033.2 | 93.1 | 0h00 |
| 26/01/2022 | -0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 3.2 | SE | 0 | 93.8 | 1033.4 | 54 | 0h00 |
| 27/01/2022 | -0.2 | 1.2 | 2.9 | 6.3 | 23.2 | ONO | 0 | 92.7 | 1030.4 | 84.1 | 0h00 |
| 28/01/2022 | 1.5 | 3.5 | 5.8 | 4.1 | 18.4 | ONO | 0 | 93.7 | 1035.6 | 219.2 | 0h00 |
| 29/01/2022 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 9.8 | 123.2 | E | 0 | 93.3 | 1033 | 3 | 0h00 |
| 31/01/2022 | 3.7 | 5.4 | 9.2 | 13.5 | 52.8 | E | 0 | 75.3 | 1017.7 | 513.3 | 0h40 |
| Moyennes | 1 | 3.5 | 7.4 | 8.3 | - | - | - | 88.8 | 1026.5 | 268.3 | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 47h30 |
| Nombre de jours | ||
|---|---|---|
| Pluie | Gel | Chaleur |
| avec pluie : 5 | avec gelée : 12 | avec chaleur (>=30): 0 |
| avec plus de 1mm : 5 | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec canicule (>=35): 0 |
| avec plus de 5mm : 2 | sans dégel : 0 | |
| avec plus de 10mm : 1 | ||
Radiations solaires mensuelles : Janvier 2022
| Jour | Ciel limpide | Ciel laiteux | Ciel nuageux | Ciel couvert | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée | % | Durée | % | Durée | % | Durée | % | du jour | |
| 01/01/2022 | 5h20 | 64.4 | 0h55 | 11.1 | 1h00 | 12.1 | 0h00 | 0 | 8h17 |
| 02/01/2022 | 1h30 | 18 | 0h20 | 4 | 1h10 | 14 | 3h40 | 44.1 | 8h19 |
| 03/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 1h30 | 18 | 5h50 | 70 | 8h20 |
| 04/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 7h25 | 88.8 | 8h21 |
| 05/01/2022 | 0h20 | 4 | 0h15 | 3 | 1h20 | 15.9 | 1h00 | 12 | 8h22 |
| 06/01/2022 | 4h35 | 54.6 | 0h40 | 7.9 | 1h35 | 18.8 | 0h30 | 6 | 8h24 |
| 07/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 7h25 | 88.1 | 8h25 |
| 08/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h30 | 5.9 | 7h00 | 82.8 | 8h27 |
| 09/01/2022 | 1h05 | 12.8 | 0h10 | 2 | 1h45 | 20.7 | 4h30 | 53.1 | 8h28 |
| 10/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 7h30 | 88.2 | 8h30 |
| 11/01/2022 | 0h30 | 5.9 | 0h35 | 6.8 | 2h30 | 29.3 | 3h55 | 45.9 | 8h32 |
| 12/01/2022 | 4h10 | 48.6 | 0h15 | 2.9 | 2h50 | 33.1 | 0h20 | 3.9 | 8h34 |
| 13/01/2022 | 2h15 | 26.2 | 0h35 | 6.8 | 2h25 | 28.1 | 2h25 | 28.1 | 8h36 |
| 14/01/2022 | 7h40 | 88.8 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 8h38 |
| 15/01/2022 | 1h40 | 19.2 | 0h15 | 2.9 | 2h50 | 32.7 | 3h00 | 34.6 | 8h40 |
| 16/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 2h10 | 24.9 | 8h42 |
| 17/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h10 | 1.9 | 1h00 | 11.4 | 0h45 | 8.6 | 8h45 |
| 18/01/2022 | 5h10 | 58.8 | 0h45 | 8.5 | 1h30 | 17.1 | 0h25 | 4.7 | 8h47 |
| 19/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 7h55 | 89.8 | 8h49 |
| 20/01/2022 | 0h30 | 5.6 | 0h15 | 2.8 | 5h25 | 61.1 | 1h45 | 19.7 | 8h52 |
| 21/01/2022 | 3h25 | 38.4 | 0h40 | 7.5 | 1h45 | 19.7 | 2h10 | 24.3 | 8h54 |
| 22/01/2022 | 0h30 | 5.6 | 0h05 | 0.9 | 0h55 | 10.2 | 6h30 | 72.6 | 8h57 |
| 23/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 8h00 | 89.1 | 8h59 |
| 24/01/2022 | 8h10 | 90.4 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 9h02 |
| 25/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 8h10 | 89.9 | 9h05 |
| 26/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 8h10 | 89.4 | 9h08 |
| 27/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 8h15 | 90 | 9h10 |
| 28/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 1h05 | 11.8 | 7h10 | 77.8 | 9h13 |
| 29/01/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 9h16 |
| 31/01/2022 | 0h40 | 7.1 | 0h15 | 2.7 | 2h30 | 26.7 | 4h15 | 45.4 | 9h22 |
| Total | 47h30 | 18.3 | 6h10 | 4.8 | 33h35 | 25.8 | 120h10 | 91.5 | - |