Depuis le 20 juillet 2022, les relevés de la staion méteo amateur d'Ennery 57 sont interrompus.
Veuillez choisir une date avant le 20 juillet 2022.
Climatologie mensuelle : Avril 2022
| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Radiations solaires | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | moy | max | moyen | rafale | Secteur | Max (W/m²) | Durée | ||||
| 01/04/2022 | 0.3 | 2.4 | 5.6 | 6.7 | 34.4 | ONO | 0.5 | 85.5 | 1003.9 | 297.2 | 0h00 |
| 02/04/2022 | 1 | 2.3 | 4.7 | 9.2 | 37.6 | NE | 0 | 77.2 | 1013.8 | 384.3 | 0h00 |
| 03/04/2022 | -0.6 | 4.4 | 11.3 | 4.6 | 27.2 | N | 0 | 57 | 1021.5 | 960.6 | 4h55 |
| 04/04/2022 | -3 | 4.9 | 10.8 | 13.7 | 121.6 | O | 54.9 | 63.3 | 1017.3 | 813.5 | 4h15 |
| 05/04/2022 | 5.2 | 7.6 | 9.8 | 9.9 | 114.4 | N | 0 | 92.4 | 1012.1 | 165.1 | 0h00 |
| 06/04/2022 | 9.2 | 10.6 | 12.8 | 9.7 | 35.2 | ESE | 0.5 | 77.6 | 1007 | 345.2 | 0h00 |
| 07/04/2022 | 8.8 | 10.8 | 14 | 18.5 | 83.2 | O | 7.3 | 78.9 | 996.6 | 537.4 | 2h20 |
| 08/04/2022 | 0.6 | 4.8 | 8 | 18.6 | 129.6 | OSO | 26 | 88.5 | 999.8 | 180.1 | 0h00 |
| 09/04/2022 | 0.6 | 5 | 12 | 16.9 | 123.2 | O | 3.1 | 83.8 | 1014.7 | 951.6 | 3h15 |
| 10/04/2022 | -0.1 | 7.3 | 15.6 | 2.5 | 18.4 | O | 0 | 67.4 | 1021.2 | 1026.7 | 6h50 |
| 11/04/2022 | 0.4 | 11.1 | 18.1 | 4.6 | 28.8 | E | 0 | 59.1 | 1015.6 | 825.6 | 10h35 |
| 12/04/2022 | 6.5 | 15.3 | 21.9 | 5.8 | 32.8 | E | 0 | 54.2 | 1011.6 | 837.6 | 7h05 |
| 13/04/2022 | 7.9 | 17.1 | 24.9 | 1.2 | 16.8 | NE | 0 | 62.7 | 1016.1 | 876.6 | 2h05 |
| 14/04/2022 | 10.8 | 16.9 | 23.5 | 3.3 | 20 | ESE | 0 | 66.1 | 1021.3 | 852.6 | 3h45 |
| 15/04/2022 | 9.4 | 16.7 | 24.9 | 3.6 | 23.2 | ESE | 0 | 60.9 | 1025.1 | 840.6 | 8h40 |
| 16/04/2022 | 6.1 | 12.9 | 18.3 | 6.8 | 36 | NE | 0 | 58.1 | 1028.6 | 915.6 | 11h30 |
| 17/04/2022 | 3 | 12.7 | 21.2 | 5 | 27.2 | NE | 0 | 44.4 | 1025 | 852.6 | 12h25 |
| 18/04/2022 | 2.1 | 13.6 | 21.8 | 3.1 | 24 | N | 0 | 47.4 | 1017.5 | 879.6 | 10h55 |
| 19/04/2022 | 3.2 | 15.4 | 25.6 | 2.6 | 20 | NE | 0 | 47.7 | 1012.9 | 879.6 | 7h10 |
| 20/04/2022 | 6.8 | 13.2 | 19.1 | 6.2 | 32.8 | NE | 0 | 43.4 | 1013.1 | 840.6 | 11h40 |
| 21/04/2022 | 4.8 | 13.3 | 20.7 | 6.1 | 31.2 | E | 0 | 57.1 | 1009.3 | 849.6 | 12h00 |
| 22/04/2022 | 7.2 | 14.5 | 21.1 | 5.8 | 30.4 | E | 0 | 59.6 | 1003.1 | 876.6 | 10h30 |
| 23/04/2022 | 9.4 | 13.1 | 17.9 | 4.4 | 26.4 | NE | 0 | 68 | 1001.4 | 654.4 | 1h35 |
| 24/04/2022 | 8.7 | 12.2 | 16.3 | 2.9 | 31.2 | OSO | 4.2 | 79.5 | 1002 | 555.4 | 0h05 |
| 25/04/2022 | 6.8 | 12.3 | 19.2 | 2.4 | 20 | ESE | 0 | 78.2 | 1010 | 987.7 | 3h45 |
| 26/04/2022 | 5.6 | 11.8 | 19 | 4.1 | 27.2 | SSE | 0 | 71.3 | 1016.9 | 933.6 | 4h35 |
| 27/04/2022 | 9.4 | 10.8 | 12.7 | 1.6 | 8 | NO | 0 | 71.1 | 1024.6 | 0 | 0h00 |
| 28/04/2022 | 5.1 | 15.7 | 23.2 | 5.5 | 38.4 | N | 0 | 52.9 | 1026.7 | 885.6 | 11h25 |
| 29/04/2022 | 7.2 | 15.4 | 22.5 | 3.2 | 22.4 | N | 0 | 58.1 | 1025.9 | 765.5 | 1h25 |
| 30/04/2022 | 6.4 | 13 | 19.6 | 5.4 | 25.6 | NE | 0 | 66.1 | 1024.1 | 1014.7 | 6h20 |
| Moyennes | 5 | 11.2 | 17.2 | 6.5 | - | - | - | 65.9 | 1014.6 | 726.2 | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | 96.5 | - | - | - | 159h05 |
| Nombre de jours | ||
|---|---|---|
| Pluie | Gel | Chaleur |
| avec pluie : 7 | avec gelée : 3 | avec chaleur (>=30): 0 |
| avec plus de 1mm : 5 | avec forte gelée (<=-5): 0 | avec canicule (>=35): 0 |
| avec plus de 5mm : 3 | sans dégel : 0 | |
| avec plus de 10mm : 2 | ||
Radiations solaires mensuelles : Avril 2022
| Jour | Ciel limpide | Ciel laiteux | Ciel nuageux | Ciel couvert | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée | % | Durée | % | Durée | % | Durée | % | du jour | |
| 01/04/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 12h05 | 93.8 | 12h53 |
| 02/04/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 1h00 | 7.7 | 11h10 | 86.2 | 12h57 |
| 03/04/2022 | 4h55 | 37.8 | 1h15 | 9.6 | 3h45 | 28.8 | 2h15 | 17.3 | 13h01 |
| 04/04/2022 | 4h15 | 32.5 | 0h50 | 6.4 | 3h05 | 23.6 | 4h05 | 31.3 | 13h04 |
| 05/04/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 12h15 | 93.3 | 13h08 |
| 06/04/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 1h05 | 8.2 | 11h15 | 85.2 | 13h12 |
| 07/04/2022 | 2h20 | 17.6 | 0h40 | 5 | 1h15 | 9.4 | 8h15 | 62.3 | 13h15 |
| 08/04/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 12h20 | 92.6 | 13h19 |
| 09/04/2022 | 3h15 | 24.3 | 1h00 | 7.5 | 3h00 | 22.4 | 5h20 | 39.9 | 13h22 |
| 10/04/2022 | 6h50 | 50.9 | 0h45 | 5.6 | 1h40 | 12.4 | 3h25 | 25.4 | 13h26 |
| 11/04/2022 | 10h35 | 78.5 | 2h05 | 15.5 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 13h29 |
| 12/04/2022 | 7h05 | 52.3 | 1h50 | 13.5 | 3h50 | 28.3 | 0h00 | 0 | 13h33 |
| 13/04/2022 | 2h05 | 15.3 | 2h50 | 20.8 | 6h15 | 45.9 | 1h30 | 11 | 13h37 |
| 14/04/2022 | 3h45 | 27.4 | 0h55 | 6.7 | 5h40 | 41.5 | 2h35 | 18.9 | 13h40 |
| 15/04/2022 | 8h40 | 63.1 | 1h35 | 11.5 | 2h40 | 19.4 | 0h00 | 0 | 13h44 |
| 16/04/2022 | 11h30 | 83.4 | 0h25 | 3 | 0h50 | 6 | 0h10 | 1.2 | 13h47 |
| 17/04/2022 | 12h25 | 89.7 | 0h05 | 0.6 | 0h15 | 1.8 | 0h20 | 2.4 | 13h51 |
| 18/04/2022 | 10h55 | 78.5 | 1h25 | 10.2 | 0h25 | 3 | 0h00 | 0 | 13h54 |
| 19/04/2022 | 7h10 | 51.3 | 3h10 | 22.7 | 2h45 | 19.7 | 0h00 | 0 | 13h58 |
| 20/04/2022 | 11h40 | 83.2 | 0h00 | 0 | 1h10 | 8.3 | 0h20 | 2.4 | 14h01 |
| 21/04/2022 | 12h00 | 85.3 | 0h30 | 3.6 | 0h40 | 4.7 | 0h05 | 0.6 | 14h04 |
| 22/04/2022 | 10h30 | 74.3 | 0h45 | 5.3 | 1h25 | 10 | 0h40 | 4.7 | 14h08 |
| 23/04/2022 | 1h35 | 11.2 | 0h55 | 6.5 | 3h55 | 27.6 | 6h55 | 48.8 | 14h11 |
| 24/04/2022 | 0h05 | 0.6 | 0h15 | 1.8 | 2h45 | 19.3 | 10h20 | 72.5 | 14h15 |
| 25/04/2022 | 3h45 | 26.2 | 1h30 | 10.5 | 2h55 | 20.4 | 5h20 | 37.3 | 14h18 |
| 26/04/2022 | 4h35 | 31.9 | 1h30 | 10.5 | 3h00 | 20.9 | 4h25 | 30.8 | 14h21 |
| 27/04/2022 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 0h00 | 0 | 14h25 |
| 28/04/2022 | 11h25 | 78.9 | 0h30 | 3.5 | 1h00 | 6.9 | 0h45 | 5.2 | 14h28 |
| 29/04/2022 | 1h25 | 9.8 | 1h50 | 12.6 | 5h20 | 36.7 | 4h35 | 31.6 | 14h31 |
| 30/04/2022 | 6h20 | 43.5 | 1h00 | 6.9 | 3h15 | 22.3 | 3h05 | 21.2 | 14h34 |
| Total | 159h05 | 38.3 | 27h35 | 8.7 | 62h55 | 19.8 | 123h30 | 39.8 | - |